اصلي ځانګړتیاوې:
✔درې امېټیک موټورونه، د خپلواکه توګه د آن/آف کنټرول لپاره.
✔د بار وړلو او کښته کولو دوامداره سیسټم، اسانه او چټک بار کول/کښته کول.
✔د دوه مرحلو فلټر کول، پری فلټر د سایکلون جلا کوونکی دی، د 95٪ څخه ډیر دوړې فلټر کوي،د ویکیوم کلینر دننه د دوړو کموالی رامنځته کړئ، د ویکیوم کلینرونو د کار وخت اوږد کړئ،په خلا کې د فلټرونو ساتنه او د ژوند موده اوږدول.
✔وارد شوی پالیسټر فایبر PTFE لیپت شوی HEPA فلټر، د ټیټ فشار ضایع، د فلټر لوړ موثریت.
د T5 مشخصات
| ماډل | T502 د محصول ځانګړتیاوې | د T502-110V لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | |
| ولټيج | ۲۴۰ وی ۵۰/۶۰ هرټز | ۱۱۰V۵۰/۶۰HZ | |
| ځواک | kw | ۳.۶ | ۲.۴ |
| HP | ۵.۱ | ۳.۴ | |
| اوسنی | امپ | ۱۴.۴ | 18 |
| د اوبو پورته کول | ایم بار | ۲۴۰ | ۲۰۰ |
| انچه" | ۱۰۰ | 82 | |
| د هوا جریان ( اعظمي) | سي اېم اېف | ۳۵۴ | ۲۸۵ |
| متر | ۶۰۰ | ۴۸۵ | |
| د فلټر ډول | د HEPA فلټر "TORAY" پالیسټر | ||
| د فلټر ساحه (cm²) | ۳۰۰۰۰ | ||
| د فلټر ظرفیت (H11) | ۰.۳م>۹۹.۹٪ | ||
| اندازه | انچه (ملي متره) | ۲۵.۷"x۴۰.۵"x۵۷.۵"/۶۵۰X۱۰۳۰X۱۴۶۰ | |
| وزن | پونډه/کیلوګرامه | ۱۸۲/۸۰ | |
د بسته بندۍ لیست
